lasercongress.org / Programm / Session 8 – KI in der Photonik
Programm
Session 8 - KI in der Photonik
Freitag, 24. April 2026
Prozessüberwachung
Moderator: Peter Abels, Fraunhofer ILT, Aachen (D)
| Uhrzeit | Titel | Referent |
|---|---|---|
| 8:30- 9:00 | Der Einsatz von KI beim Laserschweißen (TBD) | Jon Tatman, EPRI, Charlotte (USA) |
| 9:00- 9:30 | KI-gestützte Überwachung industrieller Laserprozesse | Dr. Michael Ungers, Scansonic MI GmbH, Berlin (D) |
| 9:30- 10:00 | „Self Supervised Learning“- der schnelle Weg zur Anwendung robuster künstlicher Intelligenz in der Photonik | Julius Neuß, Fraunhofer ILT, Aachen (D) |
| 10:00- 11:00 | PAUSE – Besuch der konferenzbegleitenden Ausstellung |
Prozesskontrolle und -optimierung
Moderator: Dr. Annika Bonhoff, Fraunhofer ILT, Aachen (D)
| Uhrzeit | Titel | Referent |
|---|---|---|
| 11:00- 11:30 | Datenbasierte Prozesslandkarten für das Laserschweißen: Beschleunigte Entwicklung und verlässliche Qualitätsprognosen | Dr. Andreas Heider, Robert Bosch GmbH, Renningen (D) |
| 11:30- 12:00 | Multimodales Deep Learning für die Echtzeitregelung und Prozessüberwachung beim Laserschneiden | Konstantinos Skovolas, Bytronic Laser AG, Niederönz (CH) |
| 12:00- 12:30 | BO für die Laserstrahlformung (TBD) | Moritz Kröger, RWTH Aachen – Lehrstuhl für Lasertechnik, Aachen (D) |
| 12:30- 14:30 | MITTAGSPAUSE – Besuch der konferenzbegleitenden Ausstellung |
Design und Modellierung von Laserprozessen und -optiken
Moderator: Prof Carlo Holly, Fraunhofer ILT, Aachen (D)
| Uhrzeit | Titel | Referent |
|---|---|---|
| 14:30- 15:00 | Vorausschauende Prozessregelung in der UKP-Laserbearbeitung mit maschinellem Lernen | Eric Mottay, H-nu, Bordeaux (F) |
| 15:00- 15:30 | KI für eine zuverlässige und produktive Laserfertigungstechnik(TBD) | Martin Stambke, TRUMPF Laser SE, Schramberg (D) |
| 15:30- 16:00 | KI für das Optikdesign – Eine Perspektive aus der Industrie | Sergii Denega, ASML Netherlands B.V., Eindhoven (NL) |